料金表
自由診療料金表
| 項目 | 詳細 | 価格(税別) |
|---|---|---|
| クラウン | セラミッククラウン | ¥100,000 |
| 貴金属使用 セラミックマージン | ¥120,000 | |
| オールセラミック | ¥150,000 | |
| ハイブリットセラミック | ¥60,000 | |
| 白金加金 | ¥70,000 | |
| インレー | セラミック | ¥80,000 |
| ハイブリットセラミック | ¥30,000 | |
| 白金加金(小) | ¥45,000 | |
| 白金加金(大) | ¥50,000 | |
| 支台築造 | 銀合金 | ¥10,000 |
| 白金加金 | ¥30,000 | |
| ファイバーコア | ¥20,000 | |
| インプラント※¹ | ¥300,000※² | |
| ホームホワイトニング | 上下トレー·ホワイトニング薬剤 | ¥40,000 |
| オフィスホワイトニング | 片顎 | ¥10,000 |
※義歯等に関してはお問い合わせ下さい。
※¹プラニングからオペまでメーカーの担当者立会いのもと,厳正かつ正確に行います。
※²インプラントは一次オペ¥250,000 二次オペ¥50,000となります。(別途,補綴物(クラウン等)の料金がかかります)

